Motor merk | YanMar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor type | 4TNV86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilinders | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissie norm | Stage V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. vermogen (Kw/Hp/rpm) | 37/50/2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit (cm3) | 2434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W - Draaihoek | 45° |
X - Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 45° |
Y - Max. uitkiphoek | 43° |
Z - Inhaalhoek op bodem | 45° |
a - Oprijhoek (max.) | 28° |
Elektrisch systeem (V) | 12 |
Accu (Ah) | 72 |
Generator (A) | 65 |
Eigen gewicht (kg) | 3400 |
Max. hefvermogen (daN) | 2100 |
Hefframe horizontaal & machine recht | 1520 - 990 |
Hefframe horizontaal & machine knik gestuurd | 1400 - 780 |
Hefframe horizontaal & machine recht | 1400 - 710 |
Hefframe horizontaal & machine knik gestuurd | 1140 - 580 |
Rijsnelheid min/max | L0-10 / H0-24 |
Diesel tank inhoud | 50 |
Hydro tank inhoud | 60 |
Merk pomp | Bondioli & Pavesi |
Olie opbrengst (l/min) | 102 |
Werkdruk (bar) | 400 |
Olie opbrengs (l/min) | 48 |
Werkduk (bar) | 210 |
Type aandrijving | hydrostatisch via aandrijfas |
Gewaarborgde geluisvermogenniveau LwA (dB A) | 101 |
Standaard ( smal ) | 11.5/80-15.3 |
Optie 1. ( middel ) | 15.0/50-17 |
Optie 2. ( Breed ) | 19.0/45-17 |
{tab title="Opties" class="grey solid"}
Cabine | €1500 | €1815 |
Dichte bak 160cm | €925 | €1119 |
Verstelbare paletvork | €800 | €968 |
Verstelbare paletvork Euro aansluiting | €875 | €1085.75 |
Mest klem 130cm | €1300 | €1573 |
Puin bak 160cm W of Euro aansluiting | €1650 | €1996.5 |
Pelikaanbak 160cm Euro aansluiting | €1600 | €1936 |
industrie ipv standaard | €940 | €1137.4 |
Gazonbanden ipv standaard | €1960 | €2371.6 |
Eurosnelwissel (ipv W frame) | €650 | €786.5 |
Dichte bak Euro-aansluiting 165cm | €925 | €1119.2 |
Prijs op aanvraag