Oppervlaktecapaciteit | 400 m² |
---|---|
Soort grens | Fysiek draad |
Max. helling binnen de begrenzingsdraad | 10 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 25 % |
Max actieve tijd | 9 h |
Volgt begrenzingsdraad | 1 |
Laadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 5,9 kg |
Product afmetingen, LxBxH Length | 55 cm |
Product afmetingen, LxBxH Width | 33 cm |
Product afmetingen, LxBxH Height | 22 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 59 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX5 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 2 Ah |
Laadstroom | 1 A |
Maaitijd met een opgeladen accu | 70 min |
Laadtijd | 75 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 3 kWh |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 3 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 45 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 16 cm |
Instelling maaihoogte | Manueel |
Skid plate | Nee |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toestenbord | Keypad/App |
Informatiepaneel | None |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Wi-Fi |
App gestuurd | Automower® Connect |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | No |
GeoFence | Nee |
PIN code | Ja |
Alarm | Nee |
Tilsensoren | Ja |
Liftsensoren | Ja |
Object detection | Nee |
Wij helpen u
Sammels, helpt u graag bij de keuze van uw robotmaaier. Kom langs in onze toonzaal, met eventueel een tekening van uw tuin of te maaien terrein of maak een afspraak. Wij komen met plezier uw tuin bezoeken voor advies.
Heeft u uw keuze gemaakt, dan kunnen we de volledige installatie voor u verzorgen of u bijstaan met advies indien u de plaatsing zelf wenst te doen.