Oppervlaktecapaciteit | 900 m² |
---|---|
Oppervlaktecapaciteit - onregelmatig | 600 m² |
Oppervlaktecapaciteit - systematisch | 900 m² |
Soort grens | Virtueel draad, Fysiek draad |
Max. helling binnen de begrenzingsdraad | 20 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 30 % |
Max actieve tijd | 15 h |
Volgt begrenzingsdraad | Virtual transport path |
Laadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 12,6 kg |
Product afmetingen, LxBxH Length | 68 cm |
Product afmetingen, LxBxH Width | 44 cm |
Product afmetingen, LxBxH Height | 28 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 60 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX5 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 2 Ah |
Laadstroom | 2,2 A |
Maaitijd met een opgeladen accu | 50 min |
Laadtijd | 40 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 7 kWh |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 2 maaischijven met elk 3 scharnierende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 55 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 22 cm |
Instelling maaihoogte | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toestenbord | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Informatiepaneel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Wi-Fi |
App gestuurd | Automower® Connect |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | No |
GeoFence | Ja |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Tilsensoren | Ja |
Liftsensoren | Ja |
Object detection | Nee |
Wij helpen u
Sammels, helpt u graag bij de keuze van uw robotmaaier. Kom langs in onze toonzaal, met eventueel een tekening van uw tuin of te maaien terrein of maak een afspraak. Wij komen met plezier uw tuin bezoeken voor advies.
Heeft u uw keuze gemaakt, dan kunnen we de volledige installatie voor u verzorgen of u bijstaan met advies indien u de plaatsing zelf wenst te doen.
Prijs incl btw
Epos referentiestation niet in prijs inbegrepen.
Epos referentie station noodzakelijk voor installatie te kunnen uitvoeren