Oppervlaktecapaciteit | 3.300 m² |
---|---|
Oppervlaktecapaciteit - onregelmatig | 2.200 m² |
Oppervlaktecapaciteit - systematisch | 3.300 m² |
Soort grens | Virtueel draad, Fysiek draad |
Max. helling binnen de begrenzingsdraad | 25 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 50 % |
Max actieve tijd | 24 h |
Volgt begrenzingsdraad | Virtual transport path |
Laadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 13,2 kg |
Product afmetingen, LxBxH Length | 75 cm |
Product afmetingen, LxBxH Width | 54 cm |
Product afmetingen, LxBxH Height | 30 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 58 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX5 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 5 Ah |
Laadstroom | 2,2 A |
Maaitijd met een opgeladen accu | 135 min |
Laadtijd | 75 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 7 kWh |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 3 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 24 cm |
Instelling maaihoogte | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toestenbord | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Informatiepaneel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Wi-Fi |
App gestuurd | Automower® Connect |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | No |
GeoFence | Ja |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Tilsensoren | Ja |
Liftsensoren | Ja |
Object detection | Nee |