Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs, Oranje |
---|---|
Geluidsniveau waargenomen | 65 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 10 Ah |
Laadstroom | 7 A |
Maaitijd met een opgeladen accu | 210 min |
Laadtijd | 60 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 24 kWh |
Capaciteit werkgebied onregelmatig, professionele kwaliteit | 5.000 m² |
Capaciteit werkgebied onregelmatig, professionele sportkwaliteit | 3.500 m² |
Capaciteit werkgebied onregelmatig, normale kwaliteit | 6.000 m² |
Oppervlaktecapaciteit, Standaard 48 | 10.000 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Sport 24 | 5.000 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Max 72 | 15.000 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 5 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 24 cm |
Instelling maaihoogte | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Wij helpen u
Sammels, helpt u graag bij de keuze van uw robotmaaier. Kom langs in onze toonzaal, met eventueel een tekening van uw tuin of te maaien terrein of maak een afspraak. Wij komen met plezier uw tuin bezoeken voor advies.
Heeft u uw keuze gemaakt, dan kunnen we de volledige installatie voor u verzorgen of u bijstaan met advies indien u de plaatsing zelf wenst te doen.
Prijs incl btw
Epos referentiestation niet in prijs inbegrepen.
Epos referentie station noodzakelijk voor installatie te kunnen uitvoeren